Bảng tính vận tốc chuyển dịch của khối kiến tạo trên khu vực miền Trung, Tây nguyên và Nam Bộ từ năm 2015 đến 2019
| Tên khối | Số hiệu điểm | Vận tốc chuyển dịch mặt bằng | Vận tốc chuyển dịch độ cao | |
| VN (m) | VE (m) | VU (m) | ||
| Khối 1 | C079 | -0.0126 | 0.0344 | -0.0055 |
| C081 | -0.0074 | 0.0348 | 0.0098 | |
| C083 | -0.0092 | 0.0329 | 0.0095 | |
| GTTB(m) | -0.0097 | 0.034 | 0.0046 | |
| Khối 2 | C080 | -0.0121 | 0.0301 | -0.0056 |
| C082 | -0.0107 | 0.033 | 0.0015 | |
| C084 | -0.0093 | 0.0304 | -0.0129 | |
| C085 | -0.0098 | 0.0343 | -0.0072 | |
| C087 | -0.0095 | 0.0316 | 0.0046 | |
| C089 | -0.0095 | 0.032 | 0.0023 | |
| GTTB(m) | -0.0102 | 0.0319 | -0.0029 | |
| Khối 3 | C086 | -0.0092 | 0.0279 | 0.0022 |
| C088 | -0.0111 | 0.0322 | 0.0024 | |
| C090 | -0.0097 | 0.0322 | 0.0029 | |
| C091 | -0.0111 | 0.0337 | -0.0072 | |
| C092 | -0.0117 | 0.0335 | -0.0061 | |
| C093 | -0.0106 | 0.0303 | -0.0047 | |
| GTTB(m) | -0.0106 | 0.0316 | -0.0017 | |
| Khối 4 | C094 | 0 | 0 | 0 |
| C095 | -0.0105 | 0.0299 | -0.0032 | |
| C096 | -0.0097 | 0.032 | 0.0076 | |
| C097 | -0.0095 | 0.0297 | 0.0147 | |
| C098 | -0.0112 | 0.0341 | -0.0031 | |
| GTTB(m) | -0.0082 | 0.0252 | 0.0032 | |
| Khối 5 | C099 | -0.0109 | 0.0326 | -0.0057 |
| C101 | -0.0101 | 0.0305 | -0.0062 | |
| C102 | -0.0105 | 0.0303 | -0.0041 | |
| C103 | -0.0065 | 0.0333 | -0.0031 | |
| GTTB(m) | -0.0095 | 0.0317 | -0.0048 | |
| Khối 6 | C100 | -0.0107 | 0.0309 | 0.0033 |
| C104 | -0.0096 | 0.0324 | -0.0012 | |
| C108 | -0.0052 | 0.0298 | 0.0115 | |
| C112 | -0.0117 | 0.0316 | -0.0086 | |
| C121 | -0.0115 | 0.0302 | -0.0118 | |
| C123 | -0.0107 | 0.0302 | -0.0076 | |
| C124 | -0.0113 | 0.0315 | 0.002 | |
| GTTB(m) | -0.0101 | 0.0309 | -0.0018 | |
| Khối 7 | C105 | -0.0069 | 0.0327 | 0.0001 |
| C106 | -0.0086 | 0.0297 | 0.0048 | |
| C107 | -0.0075 | 0.0317 | -0.0016 | |
| C109 | -0.0112 | 0.0316 | -0.0001 | |
| C110 | -0.0088 | 0.0338 | 0.0281 | |
| C111 | -0.0088 | 0.0327 | 0.0089 | |
| GTTB(m) | -0.0086 | 0.032 | 0.0067 | |
| Khối 8 | C113 | -0.012 | 0.033 | -0.0043 |
| C114 | -0.0104 | 0.0328 | 0.0056 | |
| C115 | -0.0104 | 0.0323 | -0.001 | |
| C116 | -0.0068 | 0.0325 | -0.0055 | |
| GTTB(m) | -0.0099 | 0.0327 | -0.0013 | |
| Khối 9 | C117 | -0.0094 | 0.0299 | 0.0058 |
| C118 | -0.0081 | 0.0323 | -0.0202 | |
| C119 | -0.0104 | 0.0325 | -0.0132 | |
| C120 | -0.011 | 0.0288 | -0.0037 | |
| C122 | -0.013 | 0.0302 | -0.0087 | |
| C126 | -0.0133 | 0.0321 | -0.0106 | |
| C127 | -0.0115 | 0.0253 | -0.0048 | |
| C129 | -0.0125 | 0.0307 | -0.0061 | |
| C130 | -0.0089 | 0.0355 | -0.0074 | |
| GTTB(m) | -0.0109 | 0.0308 | -0.0077 | |
| Khối 10 | C125 | -0.0127 | 0.0304 | -0.0074 |
| C128 | -0.0174 | 0.029 | -0.0018 | |
| C132 | -0.0086 | 0.0313 | -0.0036 | |
| C134 | -0.0076 | 0.0321 | -0.0041 | |
| C137 | -0.008 | 0.0316 | -0.0023 | |
| C143 | -0.0113 | 0.0268 | 0.0025 | |
| A016 | -0.0109 | 0.0325 | 0.0161 | |
| GTTB(m) | -0.0109 | 0.0305 | -0.0001 | |
| Khối 11 | C131 | -0.0076 | 0.0335 | 0.0023 |
| C133 | -0.0092 | 0.0301 | -0.0029 | |
| C136 | -0.0087 | 0.0274 | -0.009 | |
| C139 | -0.0086 | 0.0293 | -0.0041 | |
| C140 | -0.0087 | 0.0307 | 0.0009 | |
| C141 | -0.0105 | 0.028 | -0.0023 | |
| A017 | -0.0092 | 0.0282 | 0.0008 | |
| GTTB(m) | -0.0089 | 0.0296 | -0.0021 | |
| Khối 12 | C135 | -0.0102 | 0.0297 | -0.0119 |
| C138 | -0.0107 | 0.0305 | -0.0027 | |
| C142 | -0.0094 | 0.0312 | -0.0011 | |
| GTTB(m) | -0.0101 | 0.0305 | -0.0052 | |
| Khối 13 | C144 | -0.0139 | 0.0274 | -0.0009 |
| C145 | -0.0089 | 0.0268 | -0.0062 | |
| A013 | -0.0095 | 0.0296 | 0.0075 | |
| A014 | -0.0111 | 0.0317 | 0.0053 | |
| A015 | -0.0143 | 0.0304 | -0.0118 | |
| A001 | -0.0055 | 0.0275 | -0.0197 | |
| A002 | -0.0072 | 0.0273 | -0.0143 | |
| GTTB(m) | -0.0101 | 0.0287 | -0.0057 | |
| Khối 14 | A003 | -0.008 | 0.0305 | 0.0185 |
| A004 | -0.0101 | 0.0253 | 0.0078 | |
| A006 | -0.0102 | 0.0281 | -0.0102 | |
| GTTB(m) | -0.0094 | 0.028 | 0.0054 | |
Kết quả đánh giá ban đầu về chuyển dịch hiện đại ở khu vực miền Trung, Tây nguyên và Nam Bộ Việt Nam đã đạt được như sau:
1. Đới đứt gãy Sông Hậu
Từ kết quả phân tích chuỗi số liệu đo theo từng năm đối với thành phần chuyển dịch ngang của hai cánh của đứt gãy như sau:
- Năm thứ ba: Đứt gãy này được xác định là có xu thế tách giãn.
- Năm thứ tư: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng trái.
- Năm thứ năm: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng phải.
Đánh giá chung đứt gãy Sông Hậu trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 là có xu thế tách giãn và trượt bằng trái.
2. Đới đứt gãy Vũng Tàu - Lộc Ninh
Từ kết quả phân tích chuỗi số liệu đo theo từng năm đối với thành phần chuyển dịch ngang của hai cánh của đứt gãy như sau:
- Năm thứ ba: Đứt gãy này được xác định là có xu thế tách giãn.
- Năm thứ tư: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng phải.
- Năm thứ năm: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng trái.
Đánh giá chung đứt gãy Vũng Tàu - Lộc Ninh trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 có xu thế tách giãn và trượt bằng phải.
3. Đới đứt gãy Sông Ba
Từ kết quả phân tích chuỗi số liệu đo theo từng năm đối với thành phần chuyển dịch ngang của hai cánh của đứt gãy như sau:
- Năm thứ ba: Đứt gãy này được xác định là có xu thế nén ép.
- Năm thứ tư: Đứt gãy này được xác định là có xu thế ổn định.
- Năm thứ năm: Đứt gãy này được xác định là có xu thế ổn định.
Đánh giá chung đứt gãy Sông Ba trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 có xu thế nén ép ở đầu chu kì và đang trong trạng thái ổn định, không chuyển dịch.
4. Đới đứt gãy Pô Cô
Từ kết quả phân tích chuỗi số liệu đo theo từng năm đối với thành phần chuyển dịch ngang của hai cánh của đứt gãy như sau:
- Năm thứ ba: Đứt gãy này được xác định là có xu thế nén ép.
- Năm thứ tư: Đứt gãy này được xác định là có xu thế nén ép.
- Năm thứ năm: Đứt gãy này được xác định là có xu thế nén ép mạnh.
Đánh giá chung đứt gãy Pô Cô trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 có xu thế nén ép.
5. Đới đứt gãy Tam Kỳ - Phước Sơn và Trà Bồng
Từ kết quả phân tích chuỗi số liệu đo theo từng năm đối với thành phần chuyển dịch ngang của hai cánh của đứt gãy như sau:
- Năm thứ ba: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng phải
- Năm thứ tư: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng phải.
- Năm thứ năm: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng phải mạnh.
Đánh giá chung đứt gãy Tam Kỳ - Phước Sơn và Trà Bồng trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 có xu thế chủ yếu là trượt bằng phải.
6. Đới đứt gãy Khe Sanh - A Lưới và Côn Sơn - Ngũ Hành Sơn
Từ kết quả phân tích chuỗi số liệu đo theo từng năm đối với thành phần chuyển dịch ngang của hai cánh của đứt gãy như sau:
- Năm thứ ba: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng phải.
- Năm thứ tư: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng trái.
- Năm thứ năm: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng trái.
Đánh giá chung đứt gãy Khe Sanh - A Lưới và Côn Sơn - Ngũ Hành Sơn trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 có xu thế trượt bằng trái.
7. Đới đứt gãy ĐắkRông - Huế
Từ kết quả phân tích chuỗi số liệu đo theo từng năm đối với thành phần chuyển dịch ngang của hai cánh của đứt gãy như sau:
- Năm thứ ba: Đứt gãy này được xác định là có xu thế ổn định.
- Năm thứ tư: Đứt gãy này được xác định là có xu thế tách giãn.
- Năm thứ năm: Đứt gãy này được xác định là có xu thế tách giãn.
Đánh giá chung đứt gãy ĐắkRông - Huế trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 có xu thế tách giãn.
8. Đới đứt gãy Khe Giữa - Vĩnh Linh
Từ kết quả phân tích chuỗi số liệu đo theo từng năm đối với thành phần chuyển dịch ngang của hai cánh của đứt gãy như sau:
- Năm thứ ba: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng phải.
- Năm thứ tư: Đứt gãy này được xác định là có xu thế nén ép.
- Năm thứ năm: Đứt gãy này được xác định là có xu thế nén ép.
Đánh giá chung đứt gãy Khe Giữa - Vĩnh Linh trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 có xu thế nén ép.
9. Đới đứt gãy Rào Nậy
Từ kết quả phân tích chuỗi số liệu đo theo từng năm đối với thành phần chuyển dịch ngang của hai cánh của đứt gãy như sau:
- Năm thứ ba: Đứt gãy này được xác định là có xu thế nén ép.
- Năm thứ tư: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng phải.
- Năm thứ năm: Đứt gãy này được xác định là có xu thế tách giãn.
Đánh giá chung đứt gãy Rào Nậy trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 có xu thế chuyển từ nén ép sang tách giãn và trượt bằng phải.
10. Đới đứt gãy Sông Cả
Từ kết quả phân tích chuỗi số liệu đo theo từng năm đối với thành phần chuyển dịch ngang của hai cánh của đứt gãy như sau:
- Năm thứ ba: Đứt gãy này được xác định là có xu thế tách giãn.
- Năm thứ tư: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng phải.
- Năm thứ năm: Đứt gãy này được xác định là có xu thế trượt bằng phải.
Đánh giá chung đứt gãy Sông Cả trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 có xu thế tách giãn và trượt bằng phải.